1. Kampftag am 24.05.2014 in Göppingen (TS)
2. Kampftag am 05.07.2014 in Göppingen (FA)
3. Kampftag am 19.07.2014 in Köngen
Ergebnisse
Landesliga-Team 2014
1. Kampftag am 24.05.2014 in Göppingen (TS)
TS Göppingen – JC Köngen 4:3 (37:30)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
+100 | Aleo, Salvatore | Schroth, Leon | 10:0 |
–81 | Hoffmann, Dennis | Russo, Marco | 10:0 |
–66 | Ahne, Lars | Freisem, Kay | 7:0 |
–60 | — | Mauz, Manuel | 0:10 |
–100 | Hattwig, Hubert | Münch, Marius | 0:10 |
–90 | Menne, Jan-Lukas | Knobel, Niklas | 0:10 |
–73 | Jauch-Walser, Steffen | Merits, Arved | 10:0 |
JJV Friedrichshafen – JC Köngen 3:4 (30:40)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
+100 | Vogler, Julian | Schroth, Leon | 1:10 |
–81 | Caruso, Adrian | Russo, Marco | 10:0 |
–66 | Lieber, Andreas | Freisem, Kay | 0:10 |
–60 | Schmitsdorf, Nils | Mauz, Manuel | 10:0 |
–100 | Pregler, Andreas | Münch, Marius | 0:10 |
–90 | Schreyer, Marcel | Knobel, Niklas | 0:10 |
–73 | Rogalla, Caspar | Merits, Arved | 10:0 |
2. Kampftag am 05.07.2014 in Göppingen (FA)
TSV Erbach – JC Köngen 3:4 (30:40)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
–60 | Schenk, Raimund | Mauz, Manuel | 0:10 |
–90 | Grau, Luca | Titorcuk, Andrej | 0:10 |
–81 | Berken, Jonas | Miller, Alexander | 10:0 |
–100 | Maier, Matthias | Münch, Marius | 0:10 |
–66 | Paulsin, Anton | Russo, Marco | 10:0 |
+100 | Wenk, Daniel | Knobel, Niklas | 0:10 |
–73 | Fromm, Tobias | — | 10:0 |
JC Köngen – PSV Reutlingen 6:1 (60:10)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
–60 | Mauz, Manuel | — | 10:0 |
–90 | Miller, Alexander | Thun, Daniel | 10:0 |
–81 | Kämpfer, Andreas | Alle, Markus | 10:0 |
–100 | Knobel, Niklas | Bosse, Sebastian | 10:0 |
–66 | — | Schwarz, Frank | 0:10 |
+100 | Titorcuk, Andrej | Künstle, David-Elias | 10:0 |
–73 | Russo, Marco | Weiblen, Sebastian | 10:0 |
JC Köngen – TSG Reutlingen 4:3 (40:30)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
–60 | Mauz, Manuel | Wahl, Marcel | 10:0 |
–90 | Miller, Alexander | Draskoczy, Botond | 0:10 |
–81 | Kämpfer, Andreas | Berger, Simon | 10:0 |
–100 | Münch, Marius | Dietz, Simon | 10:0 |
–66 | Russo, Marco | Brodocz, Frank | 0:10 |
+100 | Knobel, Niklas | Müller, Dominik | 10:0 |
–73 | — | Cepnik, Clemens | 0:10 |
3. Kampftag am 19.07.2014 in Köngen
JC Köngen – TSB Ravensburg 2 1:6 (10:52)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
–73 | — | Dreher, Steffen | 0:10 |
–66 | Russo, Marco | Eninger, Benedict | 0:10 |
–81 | Miller, Alexander | Schupp, Dominik | 10:0 |
–90 | Knobel, Niklas | Wolff, Michael | 0:7 |
+100 | Titorcuk, Andrej | Müller, Manuel | 0:10 |
–60 | Mauz, Manuel | Rommel, Christoph | 0:10 |
–100 | Münch, Marius | Rothenhäusler, Ulrich | 0:5 |
JC Horb – JC Köngen 5:2 (47:17)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
–73 | Rasch, Samuel | Freisem, Kay | 0:10 |
–66 | Kempf, Marco | Russo, Marco | 10:0 |
–81 | Maurer, Daniel | Miller, Alexander | 10:0 |
–90 | Domnrath, Lukas | Knobel, Niklas | 0:7 |
+100 | Finger, Christian | Kämpfer, Andreas | 10:0 |
–60 | Drost, Yorck-Richard | Mauz, Manuel | 7:0 |
–100 | Hebert, Roman | Münch, Marius | 10:0 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft |
Punkte | Kämpfe | Unterbew. |
1 | TSB Ravensburg 2 |
14:0 | 35:14 | 334:140 |
2 | JC Horb |
10:4 | 30:19 | 288:187 |
3 | TSG Reutlingen |
8:6 | 28:20 | 263:200 |
4 | TS Göppingen |
8:6 | 26:23 | 257:227 |
5 | JC Köngen |
8:6 | 24:25 | 237:236 |
6 | TSV Erbach |
4:10 | 23:26 | 230:260 |
7 | JJV Friedrichshafen |
2:12 | 17:31 | 170:302 |
8 | PSV Reutlingen |
2:12 | 12:37 | 120:347 |
Letzte Änderung: 15. Aug. 2014 |