1. Kampftag am 13.06.2009 in Köngen
2. Kampftag am 27.06.2009 in Horb
3. Kampftag am 18.07.2009 in Göppingen
Ergebnisse
1. Kampftag am 13.06.2009 in Köngen
JC Horb – JC Köngen 3:4 (30:35)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
–66 | Rasch, Samuel | Freisem, Kay | 0:5 |
–100 | Maurer, Daniel | Titorcuk, Andrej | 10:0 |
–73 | Dahlhaus, Philipp | Gillmeister, Robin | 10:0 |
–90 | Kauth, Thorsten | Miller, Alexander | 0:10 |
–60 | Drost, York | Russo, Marco | 0:10 |
–81 | Plocher, Marco | Erdogmus, Hasan | 0:10 |
+100 | Frikel, Waldemar | Gubo, Daniel | 10:0 |
JC Köngen – TSG Reutlingen 2:4 (17:40)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
–66 | Freisem, Kay | Heinritz, Jonas | 7:0 |
–100 | Erdogmus, Hasan | Pertl, Patrick | 10:0 |
–73 | Schroth, Julian | Brucker, Felix | 0:10 |
–90 | Titorcuk, Andrej | Papadopoulos, Kosta | 0:10 |
–60 | Russo, Marco | Brodocz, Frank | 0:10 |
–81 | Miller, Alexander | Benner, Jonas | 0:0 |
+100 | Luik, Stefan | Schich, Christian | 0:10 |
JC Köngen – JV Nürtingen 2 3:4 (30:40)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
–66 | Freisem, Kay | Mayer, Tobias | 0:10 |
–100 | Erdogmus, Hasan | Walser, Sven | 10:0 |
–73 | Schroth, Julian | Hammer, Sebastian | 0:10 |
–90 | Titorcuk, Andrej | Hoss, Jan | 0:10 |
–60 | Russo, Marco | Minich, Philipp | 10:0 |
–81 | Miller, Alexander | Staffa, Louis | 10:0 |
+100 | Gubo, Daniel | Weber, Dietmar | 0:10 |
2. Kampftag am 27.06.2009 in Horb
TS Göppingen – JC Köngen 5:2 (50:20)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
+100 | Aleo, Salvatore | Titorcuk, Andrej | 10:0 |
–81 | Müller, Markus | Miller, Alexander | 0:10 |
–100 | Rommel, Alexander | Erdogmus, Hasan | 0:10 |
–90 | Lissner, Karl-Heinz | Gubo, Daniel | 10:0 |
–66 | Kaltenbach, Daniel | Freisem, Kay | 10:0 |
–60 | Jauch-Walser, Steffen | Mauz, Manuel | 10:0 |
–73 | Marks, Phillip | Friesen, Alexander | 10:0 |
JC Köngen – TSB Ravensburg 2 3:4 (27:40)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
+100 | Titorcuk, Andrej | Rothenhäusler, Ulrich | 0:10 |
–81 | Erdogmus, Hasan | Müller, Michael | 10:0 |
–100 | Gubo, Daniel | Müller, Gerolf | 0:10 |
–90 | Miller, Alexander | Diehm, Alexander | 10:0 |
–66 | Freisem, Kay | Rothenhäusler, Oliver | 7:0 |
–60 | Mauz, Manuel | Eninger, Vinzenc | 0:10 |
–73 | Friesen, Alexander | Schmieder, Florian | 0:10 |
3. Kampftag am 18.07.2009 in Göppingen
JC Köngen – PSV Reutlingen 3:4 (30:40)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
–100 | Erdogmus, Hasan | Thalheim, Heiner | 0:10 |
–66 | Russo, Marco | Bosse, Sebastian | 0:10 |
–60 | Mauz, Manuel | Schwarz, Frank | 10:0 |
–81 | Miller, Alexander | Mörike, Johannes | 10:0 |
–73 | Kämpfer, Andreas | Alle, Markus | 0:10 |
–90 | Titorcuk, Andrej | Grünenwald, Bastian | 0:10 |
+100 | Geider, Jens | Schäpe, Joachim | 10:0 |
VfL Ulm – JC Köngen 5:2 (50:20)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
–100 | Traa, Stephan | Titorcuk, Andrej | 10:0 |
–66 | Weidmann, Benjamin | Russo, Marco | 10:0 |
–60 | Belmann, Edmund | Mauz, Manuel | 10:0 |
–81 | Völkel, Gunnar | Miller, Alexander | 0:10 |
–73 | Abele, Peter | Kämpfer, Andreas | 10:0 |
–90 | Leute, Robert | Erdogmus, Hasan | 0:10 |
+100 | Chaloun, Tobias | Geider, Jens | 10:0 |
FA Göppingen 2 – JC Köngen 3:4 (27:40)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
–100 | Belhocine, Mourad | Titorcuk, Andrej | 10:0 |
–66 | — | Russo, Marco | 0:10 |
–60 | Koidis, Manuel | Mauz, Manuel | 10:0 |
–81 | Thiel, Carsten | Erdogmus, Hasan | 0:10 |
–73 | — | Kämpfer, Andreas | 0:10 |
–90 | Hilger, Lothar | Miller, Alexander | 7:0 |
+100 | Kouba, Felix | Geider, Jens | 0:10 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft |
Punkte | Kämpfe | Unterbew. |
1 | VfL Ulm |
14:2 | 38:17 | 377:164 |
2 | TSB Ravensburg 2 |
12:4 | 33:21 | 327:207 |
3 | TS Göppingen |
12:4 | 31:25 | 307:242 |
4 | TSG Reutlingen |
11:5 | 32:22 | 315:209 |
5 | PSV Reutlingen |
6:10 | 25:31 | 242:310 |
6 | FA Göppingen 2 |
6:10 | 22:34 | 214:334 |
7 | JV Nürtingen 2 |
5:11 | 24:31 | 234:310 |
8 | JC Köngen |
4:12 | 23:32 | 219:317 |
9 | JC Horb |
2:14 | 20:35 | 200:342 |
Letzte Änderung: 29. Jul. 2009 |