1. Kampftag am 07.06.2008 in Rottenburg
2. Kampftag am 21.06.2008 in Göppingen
3. Kampftag am 05.07.2008 in Köngen
Ergebnisse
1. Kampftag am 07.06.2008 in Rottenburg
PSV Reutlingen – JC Köngen 3:4 (30:40)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
–73 | Bogge, Sebastian | Kämpfer, Andreas | 10:0 |
–60 | Schwarz, Frank | Mauz, Manuel | 0:10 |
–90 | Grünenwald, Bastian | Miller, Alexander | 0:10 |
+100 | Haist, Patrick | Freisem, Kay | 0:10 |
–66 | Thun, Daniel | Russo, Marco | 0:10 |
–100 | Kasper, Gerd | — | 10:0 |
–81 | Mörike, Johannes | Titorcuk, Andrej | 10:0 |
JC Köngen – Heidenheimer SB 5:2 (50:20)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
–73 | Kämpfer, Andreas | Lorenz, Thomas | 10:0 |
–60 | Mauz, Manuel | Schoeps, Benjamin | 10:0 |
–90 | — | Handel, Matthias | 0:10 |
+100 | Titorcuk, Andrej | Hardtke, Alexander | 10:0 |
–66 | Russo, Marco | Ellinger, Matthias | 10:0 |
–100 | Freisem, Kay | Gürtler, Jens | 0:10 |
–81 | Miller, Alexander | Köhler, Karsten | 10:0 |
JV Nürtingen 2 – JC Köngen 5:2 (50:17)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
–73 | Walser, Sven | Kämpfer, Andreas | 10:0 |
–60 | Minich, Philipp | Mauz, Manuel | 10:0 |
–90 | Krieg, Sanjay Simon | — | 0:10 |
+100 | Büttner, Reinhard | Titorcuk, Andrej | 0:10 |
–66 | Hammer, Sebastian | Russo, Marco | 10:0 |
–100 | Hammer, Julius | Freisem, Kay | 10:0 |
–81 | Knappert, Andre | Miller, Alexander | 0:7 |
2. Kampftag am 21.06.2008 in Göppingen
TV Rottenburg – JC Köngen 4:3 (40:25)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
–81 | Weber, Benjamin | Erdogmus, Hasan | 0:10 |
–100 | Moosmann, Matthias | Luik, Stefan | 10:0 |
–66 | Majer, Bernd | Freisem, Kay | 0:5 |
–60 | — | Russo, Marco | 0:10 |
–90 | Boll, Andreas | Miller, Alexander | 10:0 |
+100 | Streit, Florian | Titorcuk, Andrej | 10:0 |
–73 | Weik, Matthias | Kämpfer, Andreas | 10:0 |
JC Köngen – TSV Erbach 3:4 (30:40)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
–81 | Miller, Alexander | Maier, Mathias | 10:0 |
–100 | Titorcuk, Andrej | Schacht, Andreas | 10:0 |
–66 | Freisem, Kay | Koch, Felix | 0:10 |
–60 | Russo, Marco | Daubner, Fabian | 0:10 |
–90 | Erdogmus, Hasan | Wenk, Daniel | 10:0 |
+100 | Luik, Stefan | Zwicker, Stephen | 0:10 |
–73 | Kämpfer, Andreas | Berken, Jonas | 10:0 |
JC Köngen – FA Göppingen 2 3:4 (30:40)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
–81 | Miller, Alexander | Scholl, Simon | 10:0 |
–100 | Titorcuk, Andrej | Sobik, Ferdinand | 0:10 |
–66 | Freisem, Kay | Bursch, Stefan | 0:10 |
–60 | Russo, Marco | — | 10:0 |
–90 | Erdogmus, Hasan | Drljo, Zoran | 10:0 |
+100 | Luik, Stefan | Bezanovic, Zivan | 0:10 |
–73 | Kämpfer, Andreas | Strobel, Tobias | 0:10 |
3. Kampftag am 05.07.2008 in Köngen
TS Göppingen – JC Köngen 4:3 (40:30)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
–100 | Lissner, Karl-Heinz | Titorcuk, Andrej | 10:0 |
+100 | Aleo, Giuseppe | Geider, Jens | 10:0 |
–81 | Schenker, Ingo | Erdogmus, Hasan | 0:10 |
–90 | — | Miller, Alexander | 0:10 |
–60 | Jauch-Walser, Steffen | Russo, Marco | 10:0 |
–66 | Marks, Phillip | Mauz, Manuel | 10:0 |
–73 | Hartwig, Hubert | Kämpfer, Andreas | 0:10 |
JC Köngen – TSG Reutlingen 5:2 (45:20)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
–100 | Titorcuk, Andrej | Schich, Christian | 0:10 |
+100 | Geider, Jens | Draskoczy, Botond | 0:10 |
–81 | Miller, Alexander | Benner, Jonas | 10:0 |
–90 | Erdogmus, Hasan | Papadopoulos, Kosta | 5:0 |
–60 | Mauz, Manuel | Brodocz, Frank | 10:0 |
–66 | Freisem, Kay | — | 10:0 |
–73 | Kämpfer, Andreas | Brucker, Felix | 10:0 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft |
Punkte | Kämpfe | Unterbew. |
1 | JV Nürtingen 2 |
14:2 | 38:18 | 377:172 |
2 | TSG Reutlingen |
10:6 | 33:21 | 316:191 |
3 | TV Rottenburg |
16:6 | 30:26 | 300:249 |
4 | FA Göppingen 2 |
10:6 | 30:26 | 290:252 |
5 | TS Göppingen |
8:8 | 32:23 | 301:230 |
6 | PSV Reutlingen |
8:8 | 26:30 | 260:300 |
7 | JC Köngen |
6:10 | 28:28 | 267:280 |
8 | TSV Erbach |
6:10 | 26:30 | 257:297 |
9 | Heidenheimer SB |
0:16 | 7:48 | 70:467 |
Letzte Änderung: 15. Jun. 2009 |