Bezirksliga 2013 (Männer) |
|
1. Kampftag am 14.09.2013 in Göppingen
2. Kampftag am 26.10.2013 in Köngen
Ergebnisse
1. Kampftag am 14.09.2013 in Göppingen
FA Göppingen 2 – JC Köngen 2 5:0 (50:0)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
–66 | Bursch, Stefan | Gillmeiser, Robin | 10:0 |
–73 | Hiller, Lukas | Schroth, Julian | 10:0 |
–81 | Bergmann, Ingo | Tichonow, Nikolai | 10:0 |
+90 | Hilger, Lothar | — | 10:0 |
–90 | Thiel, Carsten | Luik, Stefan | 10:0 |
JC Köngen 2 – TSB Ravensburg 3 1:4 (5:40)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
–66 | Gillmeiser, Robin | Durand, Guillaume | 0:10 |
–73 | Tichonow, Nikolai | Welzel, Holger | 0:10 |
–81 | Schroth, Julian | Hörl, Ulrich | 5:0 |
+90 | Luik, Stefan | Müller, Gerolf | 0:10 |
–90 | — | Müller, Julian | 0:10 |
JC Köngen 2 – Vfl Ulm 2 2:3 (20:30)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
–66 | Gillmeiser, Robin | — | 10:0 |
–73 | Schroth, Julian | Testa, Fabrizio | 0:10 |
–81 | Tichonow, Nikolai | Walter, Jonas | 0:10 |
+90 | — | Wiechmann, Marc | 0:10 |
–90 | Luik, Stefan | Zische, Johannes | 10:0 |
2. Kampftag am 26.10.2013 in Köngen
JV Nürtingen 2 – JC Köngen 2 5:0 (50:0)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
–90 | Weber, Antonio | Höing, Lars | 10:0 |
–66 | Neumann, Andreas | — | 10:0 |
–73 | Rothweiler, Adrian | Tichonow, Nikolai | 10:0 |
–81 | Vedder, Patrick | Clement, Erik | 10:0 |
+90 | Weiss, Lukas | Münch, Marius | 10:0 |
JC Köngen 2 – TSV Freudenstadt 2:3 (20:30)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
–90 | Höing, Lars | Klassen Andreas | 0:10 |
–66 | Russo, Marco | — | 10:0 |
–73 | Schroth, Julian | Haas, Lorenz | 0:10 |
–81 | Clement, Erik | Lippert, Stefan | 0:10 |
+90 | Münch, Marius | Hebert, Roman | 10:0 |
KG TSGV Albershausen/TS Göppingen – JC Köngen 2 5:0 (50:0)
Einzelergebnisse:
kg | Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis |
–90 | Hattwig, Hubert | Tichonow, Nikolai | 10:0 |
–66 | Schuler, Oliver | — | 10:0 |
–73 | Menne, Jan Lukas | Schroth, Julian | 10:0 |
–81 | Maier, Dominik | Höing, Lars | 10:0 |
+90 | Lindner, Shawn | Münch, Marius | 10:0 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft |
Punkte | Kämpfe | Unterbew. |
1 | FA Göppingen 2 |
10:2 | 21:6 | 207:60 |
2 | TSB Ravensburg 3 |
10:2 | 20:8 | 200:72 |
3 | JV Nürtingen 2 |
9:3 | 20:8 | 197:80 |
4 | TSV Freudenstadt |
7:5 | 15:11 | 150:107 |
5 | VfL Ulm 2 |
4:8 | 7:17 | 70:170 |
6 | KG TSGV Albershausen/TS Göppingen |
2:10 | 8:21 | 80:210 |
7 | JC Köngen 2 |
0:12 | 5:25 | 45:250 |
Letzte Änderung: 15. Aug. 2014 |